1. Alles-yn-ien ûntwerp foar maklik ferfier en ynstallaasje, fleksibele ynset
2. Skieding fan elektryske en batterijfakken om te foarkommen dat termyske útrinne ferspriedt
3. Meardere kapasiteitsûntwerpen foldogge oan 'e behoeften fan meardere applikaasjes
4. Meardere ûntwerpen foar snelle ferbining foldocht oan 'e behoeften fan ferskate senario's foar rappe ferbining
5. Stipet PV DC tagong
Batterijparameters
| Model | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Laad-/ûntladingssnelheid | 0,5 °C | |
| Nominale batterijselkapasiteit (Ah) | 314 | |
| Nominale spanning (V) | 768 | |
| Bedriuwsspanningsberik (V) | 672~876 | |
| Nominale enerzjy (kWh) | 482 | 723 |
| Konfiguraasje | (1P240S)*2P | (1P240S)*3P |
AC-parameters (op it net)
| Model | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Nominaal útfierfermogen (kW) | 250 | |
| Nominale útfierstroom (A) | 360 | |
| Rated Grid Voltage & Range (V) | 3W/N/PE, 230/400 | |
| Nominale rasterfrekwinsje (Hz) | 50/60 | |
| Machtsfaktor | 1 (0.9 liedt ta 0.9 fertraging) | |
| THDi | ≤3% (@nominale krêft) | |
AC-parameters (Off Grid)
| Model | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Nominaal útfierfermogen (kW) | 250 | |
| Nominale útfierstroom (A) | 360 | |
| Nominale útfierspanning (V) | 3W/N/PE, 230/400 | |
| Nominale útfierfrekwinsje (Hz) | 50/60 | |
| Unbalansearre ladingkapasiteit | 100% | |
PV-ynfier (PV-yntegraasje fia opsjonele sydkast)
| Model | RES-372L186 | RES-418L209 |
| PV Maks. Ynfierfermogen (kWp) | 360 | |
| MPPT Maks. oantal | 6 | |
| PV-ynfierspanningsberik (V) | 200~660 | |
| PV Maks. Ynfierstroom (A) | 6*150 | |
Algemiene parameters
| Model | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Isolaasjetransformator | Ja | |
| IP-wurdearring | IP54 | |
| Koelmetoade | Batterijfak (floeistofkuolle) / Elektrysk fak (luchtkuolle) | |
| Brânûnderdrukkingssysteem | Brânûnderdrukking op kabinetsnivo | |
| Relative fochtigens | 0~95%, Net-kondinsearjend | |
| Temp.berik (℃) | -20~+50 | |
| Maks. wurkhichte (m) | 4000 (>2000 Derating fereaske) | |
| Kommunikaasje-ynterface | CAN/RS485, Ethernet | |
| Kommunikaasjeprotokol | Modbus/IEC104 | |
| Gewicht (T) | ≈8.1 | ≈9.8 |
| Ofmjittings (B * D * H) (mm) | 2991*2438*2896 | |